| 1920
| | 34 | 05.04 | Holland | Amsterdam | | 0 - 2
| | 35 | 13.06 | Norge | Kristiania (Oslo) | | 1 - 1
| | 36 | 28.08 | Spanien | Bruxelles | OL, 1. runde | 0 - 1
| | 37 | 10.10 | Sverige | Stockholm | | 2 - 0
|
| 1921
| | 38 | 12.06 | Holland | København | | 1 - 1
| | 39 | 02.10 | Norge | København | | 3 - 1
| | 40 | 09.10 | Sverige | Stockholm | | 0 - 0
|
| 1922
| | 41 | 15.04 | Belgien | Liege | | 0 - 0
| | 42 | 17.04 | Holland | Amsterdam | | 0 - 2
| | 43 | 11.06 | Czekoslovakiet | København | | 0 - 3
| | 44 | 10.09 | Norge | Fredrikstad | | 3 - 3
| | 45 | 01.10 | Sverige | København | | 1 - 2
|
| 1923
| | 46 | 06.05 | Czekoslovakiet | Prag | | 0 - 2
| | 47 | 17.06 | Schweiz | København | | 3 - 2
| | 48 | 30.09 | Norge | København | | 2 - 1
| | 49 | 14.10 | Sverige | Stockholm | | 3 - 1
|
| 1924
| | 50 | 21.04 | Schweiz | Basel | | 0 - 2
| | 51 | 15.06 | Sverige | København | NM, 1924-1928 | 2 - 3
| | 52 | 14.09 | Norge | Kristiania (Oslo) | NM, 1924-1928 | 3 - 1
| | 53 | 05.10 | Belgien | København | | 2 - 1
|
| 1925
| | 54 | 14.06 | Sverige | Stockholm | NM, 1924-1928 | 2 - 0
| | 55 | 21.06 | Norge | København | NM, 1924-1928 | 5 - 1
| | 56 | 27.09 | Finland | Aarhus | | 3 - 3
| | 57 | 25.10 | Holland | Amsterdam | | 2 - 4
|
| 1926
| | 58 | 13.06 | Holland | København | | 4 - 1
| | 59 | 20.06 | Finland | Helsinki | | 2 - 3
| | 60 | 19.09 | Norge | Oslo | NM, 1924-1928 | 2 - 2
| | 61 | 03.10 | Sverige | København | NM, 1924-1928 | 2 - 0
|
| 1927
| | 62 | 29.05 | Norge | Oslo | NFF, 25års-jub | 1 - 0
| | 63 | 12.06 | Holland | København | | 1 - 1
| | 64 | 19.06 | Sverige | Stockholm | NM, 1924-1928 | 0 - 0
| | 65 | 02.10 | Tyskland | København | | 3 - 1
| | 66 | 30.10 | Norge | København | NM, 1924-1928 | 3 - 1
|
| 1928
| | 67 | 22.04 | Holland | Amsterdam | | 0 - 2
| | 68 | 17.06 | Norge | Oslo | NM, 1924-1928 | 3 - 2
| | 69 | 16.09 | Tyskland | Nürnberg | | 1 - 2
| | 70 | 07.10 | Sverige | København | NM, 1924-1928 | 3 - 1
|
| 1929
| | 71 | 16.06 | Sverige | Göteborg | NM, 1929-1932 | 2 - 3
| | 72 | 23.06 | Norge | København | NM, 1929-1932 | 2 - 5
| | 73 | 13.10 | Finland | København | NM, 1929-1932 | 8 - 0
|
|
|