| KAMPFACTS |
|
| | SPILLESTED | ANLEDNING
| |
| | Idrætsparken | |
| |
| | RESULTAT | TILSKUERE
| |
| | 1-2 (0-0) | 9.400
| |
| | MÅLSCORERE | DOMMER
| |
| 60. 87. 89. | 0-1 0-2 1-2 | J. Butterfield R. Haider Per Røntved | Karl Riegg, Tyskland
| |
|
|
|
| | Landskamp nummer 348 |
| | LANDSTRÆNER Rudi Stritich (24. kamp)
| |
| | DEBUTANTER: Henning Jensen (440) Claus Johansen (441)
| |
| | JUBILARER: Torben Nielsen er 46. spiller, der opnår 25 landskampe
|
| | Landskampe mod England
| |
|
|