| KAMPFACTS |
|
| | SPILLESTED | ANLEDNING
| |
| | Nep, Budapest | Kvalifikation til EM 1968
| |
| | RESULTAT | TILSKUERE
| |
| | 0-6 (0-5) | 18.487
| |
| | MÅLSCORERE | DOMMER
| |
| 1. 10. 14. 31. 37. 83 | 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 | Florian Albert Kalman Meszoly (straffe) Ferenc Bene Florian Albert Janos Farkas Zoltan Varga | Alexandros Monastiriotis, Grækenland
| |
|
| UNGARN |
|
| | Antal Szentmihalyi; Benö Kaposzka, Sandor Matrai, Kalman Meszoly, Kalman Ihasz, Imre Mathesz, Deszö Molnar, Ferenc Bene, Florian Albert, Zoltan Varga, Janos Farkas
|
|
|
| | Landskamp nummer 293
|
| | LANDSTRÆNER Poul Petersen (44. kamp)
| |
| | DEBUTANTER René Møller (371) John Worby (372)
|
| | Landskampe mod Ungarn
| |
|
|