| SPILLERTRUP |
| | MÅLMÆND
|
| | 1 | Yann Sommer | Mönchengladbach (Tyskland) | 17.12.1988 |
| | 12 | Yvon Mvogo | RB Leipzig (Tyskland) | 06.06.1994 |
| | 21 | Roman Bürki | Dortmund (Tyskland) | 14.11.1990 |
|
|
| | FORSVARSSPILLERE
|
| | 2 | Stephan Lichtsteiner | Juventus (Italien) | 16.01.1984 |
| | 3 | Francois Moubandje | Toulouse (Frankrig) | 21.06.1990 |
| | 4 | Nico Elvedi | Mönchengladbach (Tyskland) | 30.09.1996 |
| | 5 | Manuel Akanji | Dortmund (Tyskland) | 19.07.1995 |
| | 6 | Michael Lang | FC Basel | 08.02.1991 |
| | 13 | Ricardo Rodriguez | Milan (Italien) | 25.08.1992 |
| | 20 | Johan Djourou | Antalyaspor (Tyrkiet) | 18.01.1987 |
| | 22 | Fabian Schär | Deportivo La Coruna (Spanien) | 20.12.1991 |
|
|
| | MIDTBANESPILLERE
|
| | 8 | Remo Freuler | Atalanta (Italien) | 15.04.1992 |
| | 10 | Granit Xhaka | Arsenal (England) | 27.09.1992 |
| | 11 | Valon Behrami | Udinese (Italien) | 19.04.1985 |
| | 14 | Steven Zuber | Hoffenheim (Tyskland) | 17.08.1991 |
| | 15 | Blerim Dzemaili | Bologna (Italien) | 12.04.1986 |
| | 16 | Gelson Fernandes | Frankfurt (Tyskland) | 02.09.1986 |
| | 17 | Denis Zakaria | Mönchengladbach (Tyskland) | 20.11.1996 |
| | 23 | Xherdan Shaqiri | Stoke (England) | 10.10.1991 |
|
|
| | ANGRIBERE
|
| | 7 | Breel Embolo | Schalke 04 (Tyskland) | 14.02.1997 |
| | 9 | Haris Seferovic | Benfica (Portugal) | 22.02.1992 |
| | 18 | Mario Gavranovic | Dinamo Zagreb (Kroatien) | 24.11.1989 |
| | 19 | Josip Drmic | Mönchengladbach (Tyskland) | 08.08.1992 |
|
|
|
|