| SPILLERTRUP |
| | MÅLMÆND
|
| | 1 | David Ospina | Arsenal (England) | 31.08.1988 |
| | 12 | Camilo Vargas | Deportivo Cali | 09.03.1989 |
| | 22 | José Fernando Cuadrado | Once Caldas | 01.06.1985 |
|
|
| | FORSVARSSPILLERE
|
| | 2 | Cristian Zapata | Milan (Italien) | 30.09.1986 |
| | 3 | Oscar Murillo | Pachuca (Mexico) | 18.04.1988 |
| | 4 | Santiago Arias | PSV Eindhoven (Holland) | 13.01.1992 |
| | 13 | Yerry Mina | FC Barcelona (Spanien) | 23.09.1994 |
| | 17 | Johan Mojica | Girona (Spanien) | 21.08.1992 |
| | 18 | Farid Diaz | Olimpia (Paraguay) | 20.07.1983 |
| | 23 | Davinson Sanchez | Tottenham (England) | 12.06.1996 |
|
|
| | MIDTBANESPILLERE
|
| | 5 | Wilmar Barrios | Boca Juniors (Argentina) | 16.10.1993 |
| | 6 | Carlos Sanchez | Espanyol (Spanien) | 06.02.1986 |
| | 8 | Abel Aguilar | Deportivo Cali | 06.01.1985 |
| | 10 | James Rodriguez | Bayern München (Tyskland) | 12.07.1991 |
| | 11 | Juan Cuadrado | Juventus (Italien) | 26.05.1988 |
| | 15 | Mateus Uribe | América (Mexico) | 21.03.1991 |
| | 16 | Jefferson Lerma | Levante (Spanien) | 25.10.1994 |
| | 20 | Juan Fernando Quintero | River Plate (Argentina) | 18.01.1993 |
|
|
| | ANGRIBERE
|
| | 7 | Carlos Bacca | Villarreal (Spanien) | 08.09.1986 |
| | 9 | Radamel Falcao | Monaco (Frankrig) | 10.02.1986 |
| | 14 | Luis Muriel | Sevilla (Spanien) | 16.04.1991 |
| | 19 | Miguel Borja | Palmeiras (Brasilien) | 26.01.1993 |
| | 21 | José Izquierdo | Brighton (England) | 07.07.1992 |
|
|
|
|